综合 评估 |
AC: | 100~240V 50/60Hz | |
---|---|---|---|
DC: | 12V/14.8V | ||
功耗: | 150W | ||
尺寸(不含侧板) | 490(宽)× 221.5(高)× 610(深)mm (不含突出部分) 430(宽)× 220.5(高)× 550(深)mm (不含前/侧板) |
||
运行大气温度范围 | -10~40℃ | ||
使用条件 | 持续 | ||
输入/ 输出率 |
频率范围(Fs=48kHz) | 20 ~ 20.000Hz | |
频率范围(Fs=96kHz) | 20 ~ 40.000Hz | ||
取样频率 | 48kHz/96kHz | ||
信号处理通道数量(Fs=48kHz/96kHz) | 80ch/40chm | ||
级联(Fs=48kHz/96kHz) | 160ch/80ch | ||
同步 信号 |
同步信号输入视频(NTSC/PAL)文字(TTL/1Vpp) AES3id DANTE | ||
音频输入/ 输出 |
同步信号输出 | 文字(TTL) | |
同步信号输出 | 麦克风/线路输入 | 单声道16 (XLR) | |
低音输入 | 单声道4 (XLR) | ||
AES3id输入 | 立体声2 (BNC) | ||
COMM输入 | 单声道1 (XLR) | ||
音频 输出 |
线路输出 | 单声道16 (XLR) | |
AES3id输出 | 立体声2 (BNC) | ||
TB输出 | 单声道1 (XLR) | ||
耳机输出 | 立体声1(标准插口) | ||
仪表输出(8ch) | 1个端口(TTL) | ||
可选卡槽: | 2 | ||
剩余插槽:主卡(备份): | 1个插槽 | ||
控制输入/输出:局域网端口 | 1个端口(LAN) | ||
音频 参考 电平 |
音频参考输入电平 | (模拟麦克风) | +10~・64dBu |
(模拟线路) | +4dBu | ||
音频参考输出电平 | (模拟线路) | +4dBu | |
音频参考输入/输出电平 | (数字) | -18dBFS/-20dBFS | |
HA动态余量 | 20~36dB | ||
音频 通道 |
总控母线 | 2Ch(5.1环绕立体声) | |
加法总线 | 16ch(单声道) | ||
AFL总线 | 1ch(5.1环绕立体声) | ||
监控输出 | 1ch (5.1环绕) | ||
PFL总线 | 1ch(立体声) | ||
耳机输出 | 1ch(立体声) |