流动比率
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
流动比率 (%) | 224.5 | 175.6 | 213.7 | 237.4 | 198.4 |
流动资产 | 52,033 | 52,864 | 54,309 | 53,114 | 53,336 |
流动负债 | 23,177 | 30,103 | 25,410 | 22,370 | 26,878 |
● 固定比率
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
固定比率 (%) | 62.3 | 68.6 | 67.9 | 76.4 | 78.8 |
固定资产 | 23,905 | 29,232 | 31,764 | 35,479 | 37,727 |
股东权益 | 38,388 | 42,610 | 46,764 | 46,409 | 47,886 |
● 权益比例
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |||
|
50.6 | 51.9 | 54.3 | 52.4 | 52.6 | ||
股东权益 | 38,388 | 42,610 | 46,764 | 46,409 | 47,886 | ||
总资本 | 75,939 | 82,097 | 86,073 | 88,593 | 91,064 |
● 综合资本支出
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |||
|
1,658 | 4,993 | 6,119 | 4,552 | 4,180 |
*综合资本支出包括租赁合同金额。