2025 |
||
2/6 | 2024财年第3季度业绩公告 | |
2024 |
||
11/14 | 2024财年第2季度业绩公告 | |
8/5 | 2024财年第1季度业绩公告 | |
5/10 | 2023财年业绩公告 | |
2/3 | 2023财年第3季度业绩公告 | |
2023 |
||
11/7 | 2023财年第2季度业绩公告 | |
8/4 | 2023财年第1季度业绩公告 | |
6/28 | 股东大会 | |
5/11 | 2022财年业绩公告 | |
2/3 | 2022财年第3季度业绩公告 | |
2022 |
||
11/7 | 2022财年第2季度业绩公告 | |
8/5 | 2022财年第1季度业绩公告 | |
6/28 | 股东大会 | |
5/11 | 2021财年业绩公告 | |
2/4 | 2021财年第3季度业绩公告 | |
2021 |
||
11/5 | 2021财年第2季度业绩公告 | |
8/5 | 2021财年第1季度业绩公告 | |
6/25 | 股东大会 | |
5/11 | 2020财年业绩公告 | |
2/4 | 2020财年第3季度业绩公告 | |
2020 |
||
11/5 | 2020财年第2季度业绩公告 | |
8/5 | 2020财年第1季度业绩公告 | |
6/25 | 股东大会 | |
5/14 | 2019财年业绩公告 | |
2/5 | 2019财年第3季度业绩公告 | |
2019 |
||
11/5 | 2019财年第2季度业绩公告 | |
8/7 | 2019财年第1季度业绩公告 | |
6/26 | 股东大会 | |
5/10 | 2018财年业绩公告 | |
2/5 | 2018财年第3季度业绩公告 | |
2018 |
||
11/5 | 2018财年第2季度业绩公告 | |
8/3 | 2018财年第1季度业绩公告 | |
6/27 | 股东大会 | |
5/10 | 2017财年业绩公告 | |
2/9 | 2017财年第3季度业绩公告 | |
2017 |
||
11/7 | 2017财年第2季度业绩公告 | |
8/3 | 2017财年第1季度业绩公告 | |
6/28 | 股东大会 | |
5/9 | 2016财年业绩公告 | |
2/3 | 2016财年第3季度业绩公告 |