● 净销售额
(百万日元)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
|
50,871 | 47,749 | 59,255 | 72,962 | 72,532 | |
|
25,342 | 22,715 | 27,061 | 32,637 | 31,086 | |
|
3,440 | 3,441 | 2,011 | 2,393 | 3,004 | |
总金额 | 79,655 | 73,906 | 88,328 | 107,993 | 106,622 |
注:此处表示的各项业务销售额是针对集团外部客户交易部分(不包含集团内部各业务之间的交易)。
● 营业收入/营业收入与净销售额之比
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |||
营业收入 | 2,289 | 1,969 | 1,564 | 4,829 | 4,940 | ||
|
2.9 | 2.7 | 1.8 | 4.5 | 4.6 |
● 细分市场收入
注:由于集团内公司交易项目冲销(主要是集团整体未来开发费)关系,合并财务的营业利润额不等于各事业部门的合计。 |
(百万日元)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |||
|
275 | 165 | 562 | 2,642 | 2,959 | ||
|
2,553 | 2,148 | 2,098 | 2,626 | 2,463 | ||
|
76 | 279 | △638 | △6 | 474 | ||
|
△11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总金额 | 2,893 | 2,592 | 2,021 | 5,262 | 5,897 | ||
|
△604 | △623 | △456 | △432 | △957 | ||
综合 | 2,289 | 1,969 | 1,564 | 4,829 | 4,940 |
●按地区细分市场划分的净销售额
(百万日元)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
日本 | 34,941 | 31,634 | 32,117 | 38,947 | 37,209 |
中国大陆 | 18,382 | 19,161 | 25,874 | 28,972 | 24,875 |
其他亚洲各国和地区 | 14,092 | 12,368 | 14,943 | 19,901 | 19,054 |
欧洲与南北美 | 12,239 | 10,741 | 15,393 | 20,172 | 25,483 |
总金额 | 79,655 | 73,906 | 88,328 | 107,993 | 106,622 |
●按地区细分市场划分的营业收入
注:由于集团内公司交易项目冲销关系,合并财务的营业利润额不等于各地区公司之间的合计。 |
||
(百万日元)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
日本 | 451 | 616 | △210 | 1,001 | 1,599 | |
中国大陆 | 1,220 | 1,159 | 992 | 2,063 | 1,518 | |
其他亚洲各国和地区 | 1,193 | 788 | 1,204 | 2,088 | 2,039 | |
欧洲与南北美 | 88 | 24 | 249 | 358 | 655 | |
总金额 | 2,954 | 2,590 | 2,235 | 5,511 | 5,824 | |
|
△664 | △620 | △670 | △682 | △883 | |
综合 | 2,289 | 1,969 | 1,564 | 4,829 | 4,940 |
●普通收益/普通收益与净销售额之比
(百万日元)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |||
普通收益 | 2,510 | 2,384 | 2,001 | 4,329 | 4,956 | ||
|
3.2 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | 4.6 |
●归属于母公司股东的净收益/净收益与净销售额之比
(百万日元)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |||
净收益 | 1,024 | 542 | △84 | 2,047 | 2,240 | ||
|
1.3 | 0.7 | △0.1 | 1.9 | 2.1 |
●ROA(资产收益率)
(百万日元)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |||
ROA(%) | 1.2 | 0.6 | △0.1 | 1.9 | 2.0 | ||
|
88,593 | 91,064 | 104,055 | 111,786 | 114,843 |
●ROE(股本回报率)
(百万日元)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2023/3 | |||
ROE (%) | 2.2 | 1.2 | △0.2 | 4.0 | 4.1 | ||
|
46,409 | 47,886 | 49,937 | 52,633 | 57,540 |