● 净销售额
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | ||
|
51,949 | 55,874 | 54,794 | 50,871 | 47,749 | |
|
23,567 | 25,378 | 28,084 | 25,342 | 22,715 | |
|
4,030 | 4,224 | 4,123 | 3,440 | 3,441 | |
总金额 | 79,607 | 85,558 | 87,008 | 79,655 | 73,906 |
注:此处表示的各项业务销售额是针对集团外部客户交易部分(不包含集团内部各业务之间的交易)。
● 营业收入/营业收入与净销售额之比
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |||
营业收入 | 5,117 | 5,407 | 4,600 | 2,289 | 1,969 | ||
|
6.4 | 6.3 | 5.3 | 2.9 | 2.7 |
● 细分市场收入
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |||
|
2,444 | 2,197 | 961 | 275 | 165 | ||
|
2,970 | 3,244 | 3,571 | 2,553 | 2,148 | ||
|
321 | 490 | 481 | 76 | 279 | ||
|
△47 | 79 | 18 | △11 | 0 | ||
总金额 | 5,688 | 6,011 | 5,033 | 2,893 | 2,592 | ||
|
△571 | △603 | △433 | △604 | △623 | ||
综合 | 5,117 | 5,407 | 4,600 | 2,289 | 1,969 |
注:由于集团内公司交易项目冲销(主要是集团整体未来开发费)关系,合并财务的营业利润额不等于各事业部门的合计。
●按地区细分市场划分的净销售额
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
日本 | 36,280 | 38,871 | 37,026 | 34,941 | 31,634 |
中国大陆 | 18,382 | 19,161 | |||
其他亚洲各国和地区 | 14,092 | 12,368 | |||
亚洲 | 33,244 | 36,778 | 37,290 | ||
欧洲与南北美 | 10,082 | 9,907 | 12,691 | 12,239 | 10,741 |
总金额 | 79,607 | 85,558 | 87,008 | 79,655 | 73,906 |
●按地区细分市场划分的营业收入
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | ||
日本 | 1,924 | 2,657 | 2,086 | 451 | 617 | |
中国大陆 | 1,220 | 1,160 | ||||
其他亚洲各国和地区 | 1,193 | 789 | ||||
亚洲 | 3,528 | 3,701 | 2,868 | |||
欧洲与南北美 | 186 | △126 | 98 | 88 | 25 | |
总金额 | 5,639 | 6,231 | 5,053 | 2,954 | 2,590 | |
|
△521 | △824 | △453 | △664 | △621 | |
综合 | 5,117 | 5,407 | 4,600 | 2,289 | 1,969 |
注:由于集团内公司交易项目冲销关系,合并财务的营业利润额不等于各地区公司之间的合计。
●普通收益/普通收益与净销售额之比
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |||
普通收益 | 5,091 | 5,480 | 4,848 | 2,510 | 2,384 | ||
|
6.4 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 3.2 |
●归属于母公司股东的净收益/净收益与净销售额之比
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |||
净收益 | 3,727 | 3,630 | 6,397 | 1,024 | 542 | ||
|
4.7 | 4.2 | 7.4 | 1.3 | 0.7 |
●ROA(资产收益率)
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |||
ROA(%) | 4.9 | 4.6 | 7.6 | 1.2 | 0.6 | ||
|
75,939 | 82,097 | 86,073 | 88,593 | 91,064 |
●ROE(股本回报率)
(百万日元)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |||
ROE (%) | 10.0 | 9.0 | 14.3 | 2.2 | 1.2 | ||
|
38,388 | 42,610 | 46,764 | 46,409 | 47,886 |