さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
送信周波数 | 322.025~322.400MHzの13chから一波 |
---|---|
電波型式 | F3E/F8W/F1D |
発振方法 | 水晶制御PLLシンセサイザ方式 |
送信出力 | 1mW |
マイクユニット | エレクトレット無指向性コンデンサマイク |
アンテナ | 本体内蔵 |
変調感度 | ±2.25KHz(103dB SPL, 1KHzにて) |
周波数特性 | 300Hz~7KHz(1kHz基準にてエンファシス50μsec) |
制御数 | 0(WTH-3260型) 2(WTH-3262型) 5(WTH-3265型) |
チャネル切替え | 4ch |
電源 | 単4形ニッケル水素2次電池 1.2V×2個 750mA |
使用時間 | 連続6時間(間欠使用においては、条件による) |
環境 | -10~+50℃(結露無きこと) ※但し電池の温度特性は含まず |
防滴規格 | IPX4等級準拠 |
質量 | 約167g(WTH-3260型) 約169g(WTH-3262型) 約170g(WTH-3265型)※ストラップ質量は含まず |
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
受信周波数 | 322MHz帯の13chから一波 |
---|---|
受信回路方式 | ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | 20dBμVEMF以下(SINAD 25dB) |
スケルチ方式 | トーンスケルチ/キャリアスケルチ/IDコード検出機能(選択式) |
S/N | 50dB以上(RF40dBμV、偏位±2.25kHz、変調1kHz |
周波数特性 | 300Hz~7kHz(1kHz基準にてエンファシス50μsec) |
リモート出力 | リモート出力 フォトカプラによる出力(コモン共通) ×3(WRU-3210型) ×6(WRU-3250型)) |
電源 | DC12V(WOL-8110より供給) |
環境 | -10~+50℃(結露無きこと) |
質量 | 約157g(WRU-3210型/WRU-3250型) |
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
アンテナ入力 | A系統×2、B系統×2(BNC-J 75Ω) |
---|---|
出力レベル | -20/-50dBm |
電源 | AC100V 50/60Hz |
環境 | -10~+50℃(結露無きこと) |
質量 | 約4.0kg(受信機WRU-3210型/3250型含まず) |
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
アンテナ入力 | A系統×2、B系統×2(BNC-J 75Ω) |
---|---|
アンテナ出力 | A系統・B系統 各2(BNC-J 75Ω) |
通過帯域 | 322.025~322.400MHz |
利得 | 3dB(WOL-8110使用時0dB) |
電源 | AC100V |
重畳電源 | 9V(アンテナ入力端子) |
環境 | -10~+50℃(結露無きこと) |
質量 | 約3.8kg |