さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
WTP-0705
送信出力 | 10mW |
---|---|
チャンネル数 | 4チャンネルPLL方式 |
入力 | -60/-20/+4dBm(600Ω) |
構造 | 小型携帯用 |
電源 | DC1.5V(単3形アルカリ乾電池) 単3形アルカリ乾電池 1本時 連続10時間以上 |
環境 | -10℃~+50℃ |
質量 | 約100g(乾電池含む) |
寸法 | W:60×H:80×D:19(mm)突起物含まず |
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
WTO-0703A
送信出力 | 10mW |
---|---|
チャンネル数 | 4チャンネルPLL方式 |
入力 | -60/-20/+4dBm(600Ω) |
構造 | 壁取付及びマイクスタンド取付方式 |
電源 | DC10V(WFF-0711Aより供給) DC7~15V(外部電源) 単3形アルカリ乾電池 2本時 連続18時間以上 |
環境 | -10℃~+50℃ |
質量 | 約680g(乾電池含む) |
寸法 | W:105×H:130×D:35(mm) 突起物含まず |
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
WFF-0711A
入力 | LINE×2入力 MIC×1入力(600Ω) |
---|---|
出力 | LINE×1出力(トランス平衡) |
チャンネル切換 | リモートコントロール・4チャンネル |
音声周波数特性 | 100Hz~10kHz |
環境 | -10℃~+50℃ |
電源 | AC100V/DC12V |
さらに詳しい内容を知りたい方は、PDFをダウンロードしてください。
WRP-0705
受信感度 | 2μV 以下(SINAD12) |
---|---|
受信方式 | スペースダイバシティ方式 |
チャンネル数 | 4チャンネルPLL方式 |
構造 | 小型携帯用 |
電源 | DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本) |
環境 | -10℃~+50℃ |
質量 | 約100g(乾電池含む) |