Portable Digital Audio Mixer, succeeding reliability & features of NT880, TAMURA’s Flagship model.
NT110 suits for outside broadcasting field and studio etc., comes with 16ch physical faders & 16 analog input/output as well as expansion slots.
Overall Rating |
AC : | 100~240V 50/60Hz | |
---|---|---|---|
DC : | 12V/14.8V | ||
Power Consumption: | 150W | ||
Dimensions (without Side panel) | 490(W) × 221.5(H) × 610(D)mm ( Protruding parts not included ) 430(W)×220.5(H)×550(D)mm ( FRONT/SIDE PANEL not included ) |
||
Operating free-air temperature range | -10~40℃ | ||
Usage conditions | Continuous | ||
Input/ Output Rating |
Frequency Range (Fs=48kHz) | 20 ~ 20.000Hz | |
Frequency Range (Fs=96kHz) | 20 ~ 40.000Hz | ||
Sampling Frequency | 48kHz / 96kHz | ||
Number of Signal Processing channels (Fs=48kHz/96kHz) | 80ch/40chm | ||
Cascade connection (Fs=48kHz/96kHz) | 160ch/80ch | ||
Synchronized Signal |
Synchronized Signal Input VIDEO (NTSC/PAL) WORD (TTL/1Vpp) AES3id DANTE | ||
Audio Input/ Output |
Synchronized Signal Output | WORD (TTL) | |
Synchronized Signal Output | MIC/LINE INPUT | MONO 16 (XLR) | |
SUB INPUT | MONO 4(XLR) | ||
AES3id INPUT | STEREO 2 (BNC) | ||
COMM INPUT | MONO 1 (XLR) | ||
Audio Output |
LINE OUTPUT | MONO 16 (XLR) | |
AES3id OUTPUT | STEREO 2 (BNC) | ||
TB OUTPUT | MONO 1 (XLR) | ||
HEADPHONE OUTPUT | STEREO 1 (Standard Jack) | ||
METER Output (8ch) | 1port (TTL) | ||
SLOTS FOR OPTIONAL CARDS: | 2 | ||
REDUNDANCY SLOT: MAIN CARD (BACKUP): | 1 SLOT | ||
CONTROL INPUT/OUTPUT: LAN PORT | 1port (LAN) | ||
Audio Reference Level |
Audio Reference Input Level | (Analog MIC) | +10~・64dBu |
(Analog LINE) | +4dBu | ||
Audio Reference Output Level | (Analog LINE) | +4dBu | |
Audio Reference Input/Output Level | (Digital) | -18dBFS / -20dBFS | |
HA Headroom | 20~36dB | ||
Audio Channels |
MASTER BUS | 2ch (5.1Surround+STEREO) | |
SUMMING BUS | 16ch (MONO) | ||
AFL BUS | 1ch (5.1Surround+STEREO) | ||
MONITOR OUT | 1ch (5.1Surround) | ||
PFL BUS | 1ch (Stereo) | ||
HEADPHONE OUT | 1ch (Stereo) |