項目 | 諸元 | ||
---|---|---|---|
TWO-H120(ハンドヘルドタイプ) | TWO-T120A(ツーピースタイプ) | ||
RF | 使用周波数帯 | 1240.325MHz ~ 1259.675MHz(1251.700MHz ~ 1253.300MHz は除く) 最大使用CH:23CH 800kHzステップ 32グループ |
|
空中線電力 | 20mW / 10mW / 2mW | ||
占有帯域幅 | 600kHz | ||
伝送方式 | OFDM | ||
Audio | 周波数特性 | 20Hz ~ 22kHz | |
全高調波歪率 | 0.003%以下 | ||
ダイナミックレンジ | 120dB(A-weighted) | ||
サンプリング周波数 | 48kHz | ||
ローカット周波数 | 60 / 80 / 100 / 125Hz, 12dB/oct | ||
レベル設定 | ゲイン (3dBステップ) -21dB ~ +21dB |
感度 (1dBステップ) LINE設定:+4dB ~ -16dB MIC設定:-24dB ~ -75dB |
|
情報圧縮 | リニアPCM / ADPCM | ||
表示器 | ディスプレイ | LCD | |
LED | 電源状態表示 オーディオレベル表示 |
||
USB | コネクタ | Micro B | Type-C |
電源 | 電池 | 専用電池(リチウム二次電池) 及び単3乾電池(2本)(オプション) |
専用電池(リチウム二次電池) |
使用時間(10mW出力、25℃) | (専用電池使用時)6時間以上 (単3電池使用時)1時間以上 |
(専用電池使用時)6時間以上 | |
一般 | 外形寸法 | φ37mm 高さ185mm | 幅69mm 高さ110mm 奥行23mm (突起部含まず) |
動作温度・湿度 | 0℃~ +40℃ , +20% ~ +90% (結露無きこと) | ||
規格 | ARIB STD-T112 準拠 |
項目 | 諸元 | |
---|---|---|
RF | 使用周波数帯 | 1240.325MHz ~ 1259.675MHz(1251.700MHz ~ 1253.300MHz は除く) 最大使用CH:23CH 800kHzステップ 32グループ |
受信感度 | -85dBm以下 | |
Audio | 周波数特性 | 20Hz ~ 22kHz |
全高調波歪率 | 0.003%以下 | |
ダイナミックレンジ | 120dB(A-weighted) | |
アナログ出力 | バランス (600Ω負荷) | |
アナログ出力レベル | LINE 出力: -15dBu(基準レベル), +21dBu(最大レベル) MIC 出力: -51dBu(基準レベル), -15dBu(最大レベル) |
|
サンプリング周波数 | 48kHz | |
量子化ビット数 | 24bit | |
ヘッドフォン出力 | アンバランス (負荷35Ω) | |
ヘッドフォン出力電力 | 50mW以上(35Ω負荷) | |
デジタル出力 | AES/EBU (AES3id準拠) サンプリング周波数:48kHz / 96kHz SRC:ON / OFF |
|
デジタル出力リファレンスレベル | -36dBFS ~ -18dBFS (2dBステップ) | |
デジタルオーディオ外部同期信号 | WORD CLOCK 48kHzまたは96kHz |
|
表示器 | ディスプレイ | VFD |
LED | アンテナ同期表示、オーディオレベル表示、ALARM表示、 WORD同期表示、LOCAL信号表示、ヘッドフォン出力選択状態表示 | |
インター フェース | アンテナ入力コネクタ (ANT A/B) | BNC-J(50Ω)×2 (DC12V重畳) |
アンテナ出力コネクタ (ANT A/B) | BNC-J(50Ω)×2 | |
アナログオーディオ出力コネクタ | XLR-3-32相当×2 | |
デジタルオーディオ出力コネクタ | BNC-J(75Ω)×2 | |
デジタルオーディオ同期信号入出力コネクタ | 入力:BNC-J(75Ω)×1 出力(スルー ):BNC-J(75Ω)×1 |
|
ヘッドフォン出力ジャック | φ6.3ステレオフォーンジャック×1 | |
LANコネクタ | RJ-45モジュラージャック×1 | |
一般 | 電源 | AC100V、50Hz / 60Hz |
寸法 | 幅480mm 高さ44mm 奥行430mm (ゴム足突起部含まず) | |
動作温度・湿度 | -10℃ ~ +50℃ , +20% ~ +90% (結露無きこと) | |
規格 | ARIB STD-T112 準拠 |
項目 | 諸元 | |
---|---|---|
RF | 入力周波数 | 1240MHz ~ 1260MHz |
出力周波数 | 198MHz ~ 219MHz | |
アッテネータ | 0dB / 20dB | |
アンテナ入力端子 | N-J(50Ω) ×1 | |
アンテナ出力端子 | BNC-J(50Ω) ×1 | |
一般 | 電源 | DC12V(受信機または混合分配器より供給) |
外形寸法 | 幅77mm 高さ120mm 奥行43mm (突起部含まず) | |
動作温度・湿度 | -10℃ ~ +50℃ , +20% ~ +90% (結露無きこと) | |
規格 | ARIB STD-T112 準拠 |
項目 | 諸元 | |
---|---|---|
RF | 通過周波数 | 198 ~ 219MHz |
通過利得 | 0dB | |
インターフェース | アンテナ入力コネクタ (ANT A/B) | BNC-J(50Ω)×4 (DC12V、ローカル45MHz重畳) |
アンテナ出力コネクタ (ANT A/B) | BNC-J(50Ω)×8 | |
ローカル入力 | BNC×1(50Ω) | |
ローカル出力 | BNC×1(50Ω) | |
一般 | 電源 | AC100V、50Hz / 60Hz |
外形寸法 | 幅480mm 高さ44mm 奥行430mm (ゴム足突起部含まず) | |
動作温度・湿度 | -15℃~ +50℃、+20% ~ +90%(結露なきこと) | |
規格 | ARIB STD-T112 準拠 |
項目 | 諸元 | |
---|---|---|
表示 |
|
|
機能 | 通常充電 | 充電池パックを充電する |
回復充電 | 過放電状態の充電池パックを回復、充電する | |
保管モード | 充電池パックを長期保管に適した電池残量に調整する | |
充電池監視 |
|
|
電源 | DC+12V ACアダプタから供給 |
|
外形寸法 | 幅410mm 高さ110mm 奥行250mm (突起部含まず) | |
動作温湿度 | -10℃ ~ 50℃、+20% ~ +90% (結露無きこと) |
項目 | 諸元 | |
---|---|---|
Bluetooth | 通信距離 | 10m |
最大スレーブ数 | 8台 | |
規格 | Bluetooth v4.0 (Bluetooth Low Energy) | |
インターフェース | LANコネクタ | RJ-45モジュラージャック×1 |
表示スイッチ | LED | LINK/ACT、SPEED |
一般 | 電源 | DC-48V (PoEより供給) |
外形寸法 | 幅82mm 高さ121mm 奥行23mm(突起物含まず) | |
動作温度・湿度 | -10 ~ +50℃、20 ~ 90%(結露なきこと) |