HC33-30SST+TAF40-12FE | ||
---|---|---|
HC33-30SST (焊接系统) |
适用基板 | 最大W330×L350×t1.6 (mm) 最小W 50×L120×t0.6 (mm) |
组件高度 | 上限150mm或更短 下限6mm或更短 |
|
输入电源 | AC200V±10%-50Hz-3φ 26kVA 75A | |
传送带角度 | 4 ~ 5° | |
机器尺寸 | W1326xL4560xH1470(mm) | |
重量 (不包括焊料) |
约1500kg | |
TAF40-12FE (助焊剂喷涂装置) |
适用基板 | 最大W400×L450×t3.5 (mm) 最小W 50×L120×t0.6 (mm) |
组件高度 | 上限100mm或更短 下限10mm或更短 |
|
输入电源 | AC200V±10%-50Hz-3φ | |
传送带角度 | 0° | |
机器尺寸 | W1215×L1220※1×H1210※2(mm) | |
重量 (不包括焊料) |
约350kg |